Общая информация/Schematica: различия между версиями
Doxy (обсуждение | вклад) Новая страница: «обрамить|none|400px обрамить|none|400px|Список опциональных модов Для того что бы начать пользоваться модом схематика (Он доступен с привилегии Exclusive) советуем поменять настройки управления на свои. Файл:Schematica3.png|обрамить|none|400p...» |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[ | {{Предмет-сущность | ||
|название=Schematica | |||
|изобрразм=x230px | |||
|изображение= Schematica9.png | |||
|версия=1.7.10}}'''Schematica''' - модификация добавленная на сервера версии 1.7.10 проекта [https://gravitycraft.ru/ GravityCraft], ускоряет процесс постройки различных строений путем их "вставки" на сервера. | |||
== Использование == | |||
Для начала необходимо включить модификацию в опциональных модах (данный мод доступен с привилегии Exclusive) | |||
Для | [[Файл:Schematica1.png|обрамить|none|400px|Список опциональных модов]] | ||
[[Файл:Schematica2.png|обрамить|none|400px|Включение Schematica]] | |||
Для более удобного использования лучше заменить настройки управления | |||
[[Файл:Schematica3.png|обрамить|none|400px|Настройки управления/назначения клавиш]] | [[Файл:Schematica3.png|обрамить|none|400px|Настройки управления/назначения клавиш]] | ||
Чтобы сохранить схему постройки нужно построить то, что будет использоваться далее как схема. | |||
[[Файл:Schematica4.png|обрамить|none|400px|]] | [[Файл:Schematica4.png|обрамить|none|400px|Постройка для будущей схемы|]] | ||
Затем нужно выделить координаты границ постройки. | Затем нужно выделить координаты границ постройки. | ||
[[Файл:Schematica5.png|обрамить|none|400px|]] | [[Файл:Schematica5.png|обрамить|none|400px|Выделение границ постройки]] | ||
Это можно сделать двумя способами. | Это можно сделать двумя способами. | ||
Строка 24: | Строка 33: | ||
[[Файл:Schematica6.png|обрамить|none|400px|Пример правильного выделения]] | [[Файл:Schematica6.png|обрамить|none|400px|Пример правильного выделения]] | ||
Далее | Далее нужно сохранить данную схему | ||
[[Файл:Schematica7.png|обрамить|none|400px|Поле сохранения схемы]] | [[Файл:Schematica7.png|обрамить|none|400px|Поле сохранения схемы]] | ||
Чате появится уведомление, что что схема успешно сохранена, далее уже можно вставить эту схему в другом месте или после глобального вайпа. | |||
Нажатие на кнопку "Загрузить схему" вызовет меню загрузки схем | |||
[[Файл:Schematica8.png|обрамить|none|400px|Меню загрузки | [[Файл:Schematica8.png|обрамить|none|400px|Меню загрузки схем]] | ||
[[Файл:Schematica9.png|обрамить|none|400px|]] | [[Файл:Schematica9.png|обрамить|none|400px|Загруженная схема]] | ||
Далее вы можете управлять данной схемой нажав на клавишу которую назначили в настройках управления на "Манипулирование схемой" | Далее вы можете управлять данной схемой нажав на клавишу которую назначили в настройках управления на "Манипулирование схемой" | ||
[[Файл:Schematica10.png|обрамить|none|400px|]] | [[Файл:Schematica10.png|обрамить|none|400px|Перемещение схемы]] |
Версия от 14:05, 3 сентября 2025
Schematica - модификация добавленная на сервера версии 1.7.10 проекта GravityCraft, ускоряет процесс постройки различных строений путем их "вставки" на сервера.
Использование
Для начала необходимо включить модификацию в опциональных модах (данный мод доступен с привилегии Exclusive)


Для более удобного использования лучше заменить настройки управления

Чтобы сохранить схему постройки нужно построить то, что будет использоваться далее как схема.

Затем нужно выделить координаты границ постройки.

Это можно сделать двумя способами.
- Набрать координаты вручную
- Нажать на кнопки “Красная точка” и ”Синяя Точка" диагонально

Далее нужно сохранить данную схему

Чате появится уведомление, что что схема успешно сохранена, далее уже можно вставить эту схему в другом месте или после глобального вайпа.
Нажатие на кнопку "Загрузить схему" вызовет меню загрузки схем


Далее вы можете управлять данной схемой нажав на клавишу которую назначили в настройках управления на "Манипулирование схемой"
